PB-30 / PB-30L 技術(shù)參數(shù)
特性 | |
---|---|
pH 測量范圍 | -1.99~19.99 |
pH可讀性 | 0.01 |
pH 精度 | ±0.005 |
mV測量范圍(mV) | -1999.9 ~ 1999.9 |
mV可讀性(mV) | 0.1 |
mV精度(mV) | ±0.3 mV (0.05%, 如果 <-400 mV 或 >+400 mV) |
溫度范圍(℃) | -5.0 ~ 105.0 |
可讀性(℃) | 0.1 |
精度(℃) | ±0.2 |
校準點 | 最多3種緩沖液 |
自動識別緩沖液 | 16種緩沖液 2、4、7、10、12 1、3、6、8、10、13 1.68、4.01、6.86、9.18、12.46 |
電極校準斜率范圍 | 90% - 105% |
溫度補償 | 自動(ATC),手動(MTC) |
可選的測量單位 | pH、 mV 和 RmV(相對mV值) |
電化學(xué)分析用電極
pH 復(fù)合電極 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | pH范圍 | 電極體結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置溫度傳感器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 溫度范圍 | 訂貨號 |
PH復(fù)合電極, PB30/30L標配電極 | 0-14 | 三合一,塑料殼體, KCl可填充式,BNC,1米線纜 | 有 | 常規(guī)應(yīng)用 | 0 °C - 80 °C | PY-P50 |
平頭電極 | 0-13 | 二合一,塑料殼體, 凝膠,BNC,1米線纜 | 沒有 | 表面測量 | 0 °C - 80 °C | PY-P51 |
尖頭電極 | 0-12 | 二合一,玻璃殼體, 凝膠,BNC,1米線纜 | 沒有 | 水果、肉類等刺入測量 | 0 °C - 80 °C | PY-P52 |
微電極 | 0-14 | 二合一,玻璃殼體, KCl可填充式,BNC,1米線纜 | 沒有 | 微型管內(nèi)的液體測量 | 0 °C - 80 °C | PY-P53 |
HF(氰氟酸)電極 | 0-12 | 二合一,玻璃殼體, 凝膠,BNC,1米線纜 | 沒有 | 測量含氰氟酸的液體的PH值 | 0 °C - 80 °C | PY-P54 |
ORP(氧化還原)電極 | 0-12 | 二合一,塑料殼體, 凝膠,BNC,1米線纜 | 沒有 | ORP測量 | 0 °C - 80 °C | PY-P55 |
PH復(fù)合電極,兼容TRIS溶液 | 0-14 | 三合一,玻璃殼體, KCl可填充式,BNC,1米線纜 | 有 | 常規(guī)測量及TIRS溶液測量 | 0 °C - 80 °C | PY-P56 |
PH復(fù)合電極,PB10標配電極 | 0-13 | 三合一,塑料殼體, 凝膠, BNC,1米線纜 | 有 | 常規(guī)應(yīng)用 | 0 °C - 80 °C | PY-ASI |
耐腐蝕PH電極 | 0-14 | 二合一,玻璃殼體, KCl可填充式,BNC,1米線纜 | 沒有 | 混濁、粘稠、膠狀樣品測量 | 0 °C - 80 °C | PY-PG |
純水電極 | 0-12 | 二合一,玻璃殼體, KCl可填充式, BNC,1米線纜 | 沒有 | 測量低離子濃度液體的PH值,如純水 | 0 °C - 80 °C | PY-PW-A |
?
溫度補償傳感器 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 電極體結(jié)構(gòu) | 溫度范圍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 訂貨號 |
溫度電極 | 不銹鋼體,NTC-10K @ 25 °C | 使用溫度范圍:-20 °C - 100 °C; 測量溫度范圍:0 °C - 70 °C,誤差±0.5 °C | 配合所有賽多利斯的二合一PH電極(即沒有內(nèi)置溫度傳感器的電極)使用,用于溫度測量和自動溫度補償。 | PY-T02 |
?